Kurikulum & Silabus
Kurikulum & Silabus Prodi Teknik Elektro
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
Semester 1
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| Jumlah SKS | ||||
Semester 2
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| Jumlah SKS | ||||
Semester 3
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| Jumlah SKS | ||||
Semester 4
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| Jumlah SKS | ||||
Semester 5
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| Jumlah SKS | ||||
Semester 6
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| Jumlah SKS | ||||
Semester 7
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | Seminar Usulan | |||
| 2 | Magang | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| Jumlah SKS | ||||
Semester 8
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | Skripsi | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| Jumlah SKS | ||||
Mata Kuliah Pilihan Ganjil
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 |
Mata Kuliah Pilihan Genap
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |